小学网 >> 鍚夋灄鐪?小学信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
吉林省 | 220000000000 | 省级 | 吉林省 | 中国 | 吉林省小学 | |||
长春市 | 220100000000 | 副省级市 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 长春市小学 | ||
吉林市 | 220200000000 | 地级市 | 吉林市 | 吉林省 | 中国 | 吉林市小学 | ||
四平市 | 220300000000 | 地级市 | 四平市 | 吉林省 | 中国 | 四平市小学 | ||
辽源市 | 220400000000 | 地级市 | 辽源市 | 吉林省 | 中国 | 辽源市小学 | ||
通化市 | 220500000000 | 地级市 | 通化市 | 吉林省 | 中国 | 通化市小学 | ||
白山市 | 220600000000 | 地级市 | 白山市 | 吉林省 | 中国 | 白山市小学 | ||
松原市 | 220700000000 | 地级市 | 松原市 | 吉林省 | 中国 | 松原市小学 | ||
白城市 | 220800000000 | 地级市 | 白城市 | 吉林省 | 中国 | 白城市小学 | ||
延边朝鲜族自治州 | 222400000000 | 地级市 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 中国 | 延边朝鲜族自治州小学 | ||
长春市市辖区 | 220101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 长春市市辖区小学 | |
南关区 | 220102000000 | 区 | 南关区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 南关区小学 | |
宽城区 | 220103000000 | 区 | 宽城区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 宽城区小学 | |
朝阳区 | 220104000000 | 区 | 朝阳区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 朝阳区小学 | |
二道区 | 220105000000 | 区 | 二道区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 二道区小学 | |
绿园区 | 220106000000 | 区 | 绿园区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 绿园区小学 | |
双阳区 | 220112000000 | 区 | 双阳区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 双阳区小学 | |
九台区 | 220113000000 | 区 | 九台区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 九台区小学 | |
农安县 | 220122000000 | 县 | 农安县 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 农安县小学 | |
榆树市 | 220182000000 | 县 | 榆树市 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 榆树市小学 | |
2016 版权所有 小学网
|